リクオート・注文拒否なし! | 最低口座入金額 | 25ドル以上 |
|---|---|
| 最低取引単位 | 1,000通貨 |
| レバレッジ | 500倍 |
| 新規建て | 0円 |
|---|---|
| 決済 | 0円 |
| スプレッド | 1.9ピップ(固定) |
| 入金手数料 | クレジットカードとスクリル(0.35ドル+2.5%)、銀行送金(お客様の銀行の手数料)、ネッテラー(3.9%で最低金額1ドル) |
| 出金手数料 | クレジットカード(0.5ドル+2.5%で、全入金額よりも多い場合は、5ドルの手数料)、スクリル(0.49ユーロ、全入金額よりも多い場合は、1%の手数料)、銀行送金(お客様の銀行の手数料)、ネッテラー(2%で最低金額1ドル、最高金額30ドル) |
| 全28通貨 | AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/NZD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/CHF, USD/JPY, NZD/CHF, NZD/USD |
|---|---|
| 基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
| スイスフラン/円 | ◎ |
| トルコリラ/円 | × |
| 香港ドル/円 | × |
| 人民元/円 | × |
| 練習口座 | ◎ |
|---|---|
| ロスカットルール | ◎ |
| マージンコール | × |
| オンラインセミナー | 英語のみあり |
| 約定通知メール | × |
| NTTdocomo | スマホ対応 |
|---|---|
| KDDI(au) | スマホ対応 |
| softbank | スマホ対応 |
| 成行注文 | ◎ |
|---|---|
| 指値注文 | ◎ |
| 逆指値注文 | ◎ |
| OCO注文 | × |
| イフダン注文 | ◎ |
| イフダンOCO注文 | ◎ |
| トレール注文 | ◎ |
| 会社名 | FxNet Ltd |
|---|---|
| 所在地 | Agios Athanasios Avenue, 58-60 El Greco Building, 202 4102, Limassol Cyprus |
| 上場/非上場 | - |
| 資本金 | CySECの規則によって200,000ユーロを資本金として常に銀行に保管 |
| FX創業年 | 2012年12月 |
| 信託保全バンク | Barclays, UK |
| ライセンス規制 | CySEC(182/12)FSA, BAFIN, ACP, CNMV, FINANSTILSYNET , AFM |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2026 fxgaido.com All Rights Reserved |