最低口座入金額 | 100ドルから |
---|---|
最低取引単位 | 5,000通貨 |
レバレッジ | 500倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 2pips~(スタンダード口座) 0.0~ (ECN口座) |
入金手数料 | 無料(銀行送金の場合$1000から) |
出金手数料 | 無料(銀行送金の場合$1000から) |
全58通貨 | AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/HKD, USD/JPY, USD/SGD |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ スタンダード口座 0%(追証なし) / ECN口座:20%です |
マージンコール | ◎ |
オンラインセミナー | ◎ |
約定通知メール | × |
NTTdocomo | スマホ対応 |
---|---|
KDDI(au) | スマホ対応 |
softbank | スマホ対応 |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | × |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | × |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | iGaitame Ltd. |
---|---|
所在地 | 306 Victoria House , Victoria , Mahe , Seychelles |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 6 Million USD |
FX創業年 | 2014年 |
信託保全バンク | Raiffeisen |
ライセンス規制 | - |
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 fxgaido.com All Rights Reserved |